当社について
会社概要
| 商号 | ペットメディカルサポート株式会社 |
|---|---|
| 本社 | 〒107-0052 東京都港区赤坂8-4-14 青山タワープレイス2階 |
| 営業所 | 【幡ヶ谷オフィス】 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1丁目2番2号 京王幡ヶ谷ビル3階 |
| 代表者 | 代表取締役社長 米満明仁 |
| 役員一覧 |
|
| 資本金 | 3億3,275万円(2025年3月現在) |
| 主な株主 | 株式会社デンソウシャ 日新火災海上保険株式会社 (2025年3月現在) |
| 従業員数 | 69名(2025年3月現在) |
| 事業内容 | 少額短期保険業(登録番号 関東財務局長(少額短期保険)第24号) |
| 営業開始日 | 2008年5月2日 |
会社沿革
| 2007年4月 | 少額短期保険会社への準備会社として ペットメディカルサポート株式会社を設立 |
|---|---|
| 2008年3月 | 少額短期保険業の登録を完了 関東財務局長(少額短期保険)第24号 |
| 2008年5月 | ペット保険「PS保険」の販売を開始 |
| 2009年7月 | インターネットによる加入申込みを開始 |
| 2010年4月 | 補償タイプ「約定支払率70%」の販売を開始 |
| 2013年4月 | スマートフォンに対応するホームページへ改定(レスポンシブ対応) |
| 2014年7月 | 企業ロゴおよびホームページリニューアル |
| 2016年8月 | オンライン加入で月払方式の取り扱いを開始 |
| 2017年11月 | 保有契約件数5万件達成 |
| 2018年9月 | 24時間365日対応の獣医師ダイヤルサービス(ご契約者さま専用)を開始 |
| 2019年1月 | 24時間365日対応の保険金請求受付(ホームページに新設)を開始 |
| 2020年3月 | 保有契約件数10万件達成 |
| 2020年6月 | 本社移転(東京都港区 青山タワープレイス) |
| 2021年2月 | 幡ヶ谷オフィス開設 |
| 2021年11月 | 保有契約件数15万件達成 |
| 2023年10月 | 保有契約件数20万件達成 |
| 2025年7月 | 保有契約件数25万件達成 |







